Event | 2024 Cycle | 2025 Cycle |
---|---|---|
Notification Released | 19 May┬а2024 | 18 May┬а2025 |
Application Window | 19 May┬атАУ┬а17 Jun┬а2024 | 18 May┬атАУ┬а16 Jun┬а2025 |
Form Re-Open (if any) | 11тАУ25 Jul┬а2024 | N/A |
PST/PET Exam | Mar┬а2024 (approx.) | 17┬аMar┬а2025 |
PST/PET Result | Notified (2024) | 15┬аJul┬а2025 |
Written Exam | As per schedule | To be scheduled |
Admit Card (PST/PET) | Before exam 2024 | Early┬аMar┬а2025 |
Answer Key | Post written exam | Coming soon |
Final Result | After all stages | To be announced |
Post | Vacancies |
---|---|
SI (Staff Nurse) | 14 |
ASI (Lab Technician) | 38 |
ASI (Physiotherapist) | 47 |
SI (Vehicle Mechanic) | 3 |
Head Constable (Veterinary) | 4 |
Technical Trades (Fitter, Carpenter, Auto Elect, etc.) | 35 |
Total | 141 (2025) / 144 (2024) |
Category | SI (Group B) | Other Posts (Group C) |
---|---|---|
Gen / OBC / EWS | тВ╣247.20 | тВ╣147.20 |
SC / ST / PH / Female | тВ╣47.20 | тВ╣47.20 |
(Fees based on 2024 data; 2025 follows same structure)
2025 PST/PET results released on 15 July 2025 .
2024: Admit cards were available before respective exams. 2025: Available early March 2025 for PST/PET candidates .
Answer key will be released after the written exam. Stay tuned for link.
Check Answer KeyPST/PET result available тАФ candidates can download list from BSF portal. Final written exam result yet to be announced.
Check PST/PET ResultрдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо | 2024 рдЪрдХреНрд░ | 2025 рдЪрдХреНрд░ |
---|---|---|
рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдЬрд╛рд░реА | 19 рдордИ 2024 | 18 рдордИ 2025 |
рдЖрд╡реЗрджрди рд╡рд┐рдВрдбреЛ | 19 рдордИ тАУ 17 рдЬреВрди 2024 | 18 рдордИ тАУ 16 рдЬреВрди 2025 |
рдлреЙрд░реНрдо рдкреБрдирдГ рдЦреЛрд▓реЗрдВ (рдпрджрд┐ рдХреЛрдИ рд╣реЛ) | 11тАУ25 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2024 | рд▓рд╛рдЧреВ рдирд╣реАрдВ |
рдкреАрдПрд╕рдЯреА/рдкреАрдИрдЯреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | рдорд╛рд░реНрдЪ 2024 (рд▓рдЧрднрдЧ) | 17 рдорд╛рд░реНрдЪ 2025 |
рдкреАрдПрд╕рдЯреА/рдкреАрдИрдЯреА рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо | рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрд┐рдд (2024) | 15 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2025 |
рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рд╕рдордп рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ | рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ |
рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрддреНрд░ (рдкреАрдПрд╕рдЯреА/рдкреАрдИрдЯреА) | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ 2024 | рдорд╛рд░реНрдЪ 2025 рдХреА рд╢реБрд░реБрдЖрдд |
рдЙрддреНрддрд░ рдХреБрдВрдЬреА | рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рдмрд╛рдж | рдЬрд▓реНрдж рд╣реА рдЖ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ |
рдЕрдВрддрд┐рдо рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо | рд╕рднреА рдЪрд░рдгреЛрдВ рдХреЗ рдмрд╛рдж | рдШреЛрд╖рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ |
рдкрдж | рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдБ |
---|---|
рдПрд╕рдЖрдИ (рд╕реНрдЯрд╛рдл рдирд░реНрд╕) | 14 |
рдПрдПрд╕рдЖрдИ (рд▓реИрдм) рддрдХрдиреАрд╢рд┐рдпрди) | 38 |
рдПрдПрд╕рдЖрдИ (рдлрд┐рдЬрд┐рдпреЛрдереЗрд░реЗрдкрд┐рд╕реНрдЯ) | 47 |
рдПрд╕рдЖрдИ (рд╡рд╛рд╣рди рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ) | 3 |
рд╣реЗрдб рдХрд╛рдВрд╕реНрдЯреЗрдмрд▓ (рдкрд╢реБ рдЪрд┐рдХрд┐рддреНрд╕рд╛) | 4 |
рддрдХрдиреАрдХреА рдЯреНрд░реЗрдб (рдлрд┐рдЯрд░, рдмрдврд╝рдИ, рдСрдЯреЛ рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рд╢рд┐рдпрди, рдЖрджрд┐) | 35 |
рдХреБрд▓ | 141 (2025) / 144 (2024) |
рд╢реНрд░реЗрдгреА | рдПрд╕рдЖрдИ (рдЧреНрд░реБрдк рдмреА) | рдЕрдиреНрдп рдкрдж (рдЧреНрд░реБрдк рд╕реА) |
---|---|---|
рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп / рдУрдмреАрд╕реА / рдИрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдПрд╕ | тВ╣247.20 | тВ╣147.20 |
рдПрд╕рд╕реА / рдПрд╕рдЯреА / рдкреАрдПрдЪ / рдорд╣рд┐рд▓рд╛ | тВ╣47.20 | тВ╣47.20 |
(рд╢реБрд▓реНрдХ 2024 рдХреЗ рдЖрдВрдХрдбрд╝реЛрдВ рдкрд░ рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд; 2025 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рдорд╛рди рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ рд▓рд╛рдЧреВ)
2025 PST/PET рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо 15 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2025 рдХреЛ рдЬрд╛рд░реА рдХрд┐рдП рдЬрд╛рдПрдБрдЧреЗред
2024: рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛рдУрдВ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрддреНрд░ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдереЗред 2025: PST/PET рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╛рд░реНрдЪ 2025 рдХреА рд╢реБрд░реБрдЖрдд рдореЗрдВ рдЙрдкрд▓рдмреНрдзред
рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЙрддреНрддрд░ рдХреБрдВрдЬреА рдЬрд╛рд░реА рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред рд▓рд┐рдВрдХ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдмрдиреЗ рд░рд╣реЗрдВред
рдЙрддреНрддрд░ рдХреБрдВрдЬреА рджреЗрдЦреЗрдВPST/PET рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдЙрдкрд▓рдмреНрдз - рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ BSF рдкреЛрд░реНрдЯрд▓ рд╕реЗ рд╕реВрдЪреА рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред рдЕрдВрддрд┐рдо рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдЕрднреА рдШреЛрд╖рд┐рдд рдирд╣реАрдВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред
PST/PET рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рджреЗрдЦреЗрдВ