| Event | Date |
|---|---|
| Notification Released | 26 June 2025 |
| Online Application | 26 June тАУ 24 July 2025 |
| Fee Payment Last Date | 25 July 2025 |
| Correction Window | 29тАУ31 July 2025 |
| CBT Exam Dates | 20 September тАУ 24 October 2025 |
| Admit Card Release | About 1 week before exam |
| Result | To be announced |
| Post | Vacancies | Pay Level (7th CPC) |
|---|---|---|
| MTS | TBA | LevelтАС1 (тВ╣18,000тАУтВ╣56,900) |
| Havaldar (CBIC/CBN) | 1,075 | LevelтАС1 |
| Category | Fee |
|---|---|
| General / OBC / EWS | тВ╣100 |
| SC / ST / PwBD / Female / ESM | Nil |
Computer-Based Test (CBT): 90 minutes, 100 questions (@1 mark each), divided into:
Havaldar posts also include PST/PET (walking/cycling, height/weight/chest criteria)
Available approximately 7 days before exam on SSC portal. Login with credentials to download.
Download Admit CardDeclaration date to be announced. Results & cut-offs will be published on SSCтАЩs official website and GovernmentNaukari.com.
| рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо | рддрд┐рдерд┐ |
|---|---|
| рдЕрдзрд┐рд╕реВрдЪрдирд╛ рдЬрд╛рд░реА | 26 рдЬреВрди 2025 |
| рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди | 26 рдЬреВрди - 24 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2025 |
| рд╢реБрд▓реНрдХ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 25 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2025 |
| рд╕реБрдзрд╛рд░ рд╡рд┐рдВрдбреЛ | 29-31 рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2025 |
| рд╕реАрдмреАрдЯреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ | 20 рд╕рд┐рддрдВрдмрд░ - 24 рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2025 |
| рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрддреНрд░ рдЬрд╛рд░реА | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рд▓рдЧрднрдЧ 1 рд╕рдкреНрддрд╛рд╣ рдкрд╣рд▓реЗ |
| рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо | рдШреЛрд╖рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ |
| рдкрдж | рд░рд┐рдХреНрддрд┐рдпрд╛рдБ | рд╡реЗрддрди рд╕реНрддрд░ (7рд╡рд╛рдБ рд╡реЗрддрдирдорд╛рди) |
|---|---|---|
| рдПрдордЯреАрдПрд╕ | рдЯреАрдмреАрдП | рд╕реНрддрд░-1 (тВ╣18,000тАУтВ╣56,900) |
| рд╣рд╡рд▓рджрд╛рд░ (рд╕реАрдмреАрдЖрдИрд╕реА/рд╕реАрдмреАрдПрди) | 1,075 | рд╕реНрддрд░-1 |
| рд╢реНрд░реЗрдгреА | рд╢реБрд▓реНрдХ |
|---|---|
| рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп / рдУрдмреАрд╕реА / рдИрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдПрд╕ | тВ╣100 |
| рдПрд╕рд╕реА / рдПрд╕рдЯреА / рдкреАрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдмреАрдбреА / рдорд╣рд┐рд▓рд╛ / рдИрдПрд╕рдПрдо | рд╢реВрдиреНрдп |
рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░-рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (рд╕реАрдмреАрдЯреА): 90 рдорд┐рдирдЯ, 100 рдкреНрд░рд╢реНрди (рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ @1 рдЕрдВрдХ), рдирд┐рдореНрди рдореЗрдВ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрд┐рдд:
рд╣рд╡рд▓рджрд╛рд░ рдкрджреЛрдВ рдореЗрдВ рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг (рдкреАрдПрд╕рдЯреА)/рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рджрдХреНрд╖рддрд╛ (рдкреИрджрд▓/рд╕рд╛рдЗрдХрд┐рд▓ рдЪрд▓рд╛рдирд╛, рдКрдБрдЪрд╛рдИ/рд╡рдЬрди/рдЫрд╛рддреА рдорд╛рдирджрдВрдб) рднреА рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВ
SSC рдкреЛрд░реНрдЯрд▓ рдкрд░ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реЗ рд▓рдЧрднрдЧ 7 рджрд┐рди рдкрд╣рд▓реЗ рдЙрдкрд▓рдмреНрдзред рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд▓реЙрдЧрд┐рди рдХрд░реЗрдВред
рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВрдШреЛрд╖рдгрд╛ рддрд┐рдерд┐ рдЬрд▓реНрдж рдШреЛрд╖рд┐рдд рд╣реЛрдЧреАред рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдФрд░ рдХрдЯ-рдСрдл SSC рдХреА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдФрд░ GovernmentNaukari.com рдкрд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢рд┐рдд рд╣реЛрдВрдЧреЗред