| Event | Date |
|---|---|
| Application Start Date | 02 June 2025 |
| Last Date to Apply | 23 June 2025 |
| Fee Payment Last Date | 24 June 2025 |
| Correction Window | 28тАУ30 June 2025 |
| Exam Dates | 24 July тАУ 04 August 2025 |
| Admit Card Available | Expected 3 days before exam start (midтАСJuly 2025) |
| Result Date | To be announced |
| Category | Application Fee | Age Limit (as on 01/08/2025) |
|---|---|---|
| General / OBC / EWS | тВ╣100 | 18тАУ30 years |
| SC / ST / PwBD / Females | Nil | As per SSC rules (relaxations apply) |
| Total Posts | 2,423 |
|---|---|
| Education Levels | Matric (10th), Intermediate (12th), Graduate |
| Region Coverage | All SSC regions (CR, NR, ER, MPR, KKR, NWR, NER, SR, WR) |
| Mode | Online CBT |
|---|---|
| Questions | 100 objective questions |
| Max Marks | 100 |
| Duration | 1 hour |
| Subjects Covered | General Intelligence, Quantitative Aptitude, General Awareness, English |
| Negative Marking | No negative marking (some sources say 0.5 per wrong) |
| Language | Hindi & English |
SSC has announced that exam city information for SSC Selection Post PhaseтАС13 will be available approximately 10 days before exam dates. Example: Candidates scheduled for July 24 were informed around July 14, 2025. Stay updated at Government Naukari.
Admit cards are expected to be released 3 days prior to exam start, likely midтАСJuly 2025. Ensure login at ssc.gov.in or check Government Naukari for updates.
Download Admit CardResults will be declared after exam completion and evaluation. Stay connected to SSC portal and Government Naukari for latest updates.
| рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо | рддрд┐рдерд┐ |
|---|---|
| рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн рддрд┐рдерд┐ | 02 рдЬреВрди 2025 |
| рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 23 рдЬреВрди 2025 |
| рд╢реБрд▓реНрдХ рднреБрдЧрддрд╛рди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 24 рдЬреВрди 2025 |
| рд╕реБрдзрд╛рд░ рд╡рд┐рдВрдбреЛ | 28тАУ30 рдЬреВрди 2025 |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдБ | 24 рдЬреБрд▓рд╛рдИ тАУ 04 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2025 |
| рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрддреНрд░ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд░реВ рд╣реЛрдиреЗ рд╕реЗ 3 рджрд┐рди рдкрд╣рд▓реЗ (рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2025 рдХреЗ рдордзреНрдп) рдЕрдкреЗрдХреНрд╖рд┐рдд |
| рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рддрд┐рдерд┐ | рдШреЛрд╖рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ |
| рд╢реНрд░реЗрдгреА | рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ | рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ (01/08/2025 рддрдХ) |
|---|---|---|
| рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп / рдУрдмреАрд╕реА / рдИрдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдПрд╕ | тВ╣100 | 18тАУ30 рд╡рд░реНрд╖ |
| рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐/рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐/рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ/рдорд╣рд┐рд▓рд╛рдПрдБ | рд╢реВрдиреНрдп | рдПрд╕рдПрд╕рд╕реА рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ (рдЫреВрдЯ рд▓рд╛рдЧреВ) |
| рдХреБрд▓ рдкрдж | 2,423 |
|---|---|
| рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╕реНрддрд░ | рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ (10рд╡реАрдВ), рдЗрдВрдЯрд░рдореАрдбрд┐рдПрдЯ (12рд╡реАрдВ), рд╕реНрдирд╛рддрдХ |
| рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХрд╡рд░реЗрдЬ | рд╕рднреА рдПрд╕рдПрд╕рд╕реА рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ (рд╕реАрдЖрд░, рдПрдирдЖрд░, рдИрдЖрд░, рдПрдордкреАрдЖрд░, рдХреЗрдХреЗрдЖрд░, рдПрдирдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдЖрд░, рдПрдирдИрдЖрд░, рдПрд╕рдЖрд░, рдбрдмреНрд▓реНрдпреВрдЖрд░) |
| рдореЛрдб | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд╕реАрдмреАрдЯреА |
|---|---|
| рдкреНрд░рд╢реНрди | 100 рд╡рд╕реНрддреБрдирд┐рд╖реНрда рдкреНрд░рд╢реНрди |
| рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЕрдВрдХ | 100 |
| рдЕрд╡рдзрд┐ | 1 рдШрдВрдЯрд╛ |
| рдХрд╡рд░ рдХрд┐рдП рдЧрдП рд╡рд┐рд╖рдп | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдмреБрджреНрдзрд┐, рдорд╛рддреНрд░рд╛рддреНрдордХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛, рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдЬрд╛рдЧрд░реВрдХрддрд╛, рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА |
| рдирдХрд╛рд░рд╛рддреНрдордХ рдЕрдВрдХрди | рдХреЛрдИ рдирдХрд╛рд░рд╛рддреНрдордХ рдЕрдВрдХрди рдирд╣реАрдВ (рдХреБрдЫ рд╕реНрд░реЛрдд рдХрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рдЧрд▓рдд рдЙрддреНрддрд░ рдкрд░ 0.5 рдЕрдВрдХ) |
| рднрд╛рд╖рд╛ | рд╣рд┐рдВрджреА рдФрд░ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬрд╝реА |
SSC рдиреЗ рдШреЛрд╖рдгрд╛ рдХреА рд╣реИ рдХрд┐ SSC рдЪрдпрди рдкрдж рдЪрд░рдг-13 рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢рд╣рд░ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд┐рдерд┐рдпреЛрдВ рд╕реЗ рд▓рдЧрднрдЧ 10 рджрд┐рди рдкрд╣рд▓реЗ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╣реЛрдЧреАред рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг: 24 рдЬреБрд▓рд╛рдИ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ 14 рдЬреБрд▓рд╛рдИ, 2025 рдХреЗ рдЖрд╕рдкрд╛рд╕ рд╕реВрдЪрд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ред рдЕрдзрд┐рдХ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХреЗ рд▓рд┐рдП Government Naukari рджреЗрдЦреЗрдВред
рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд░реВ рд╣реЛрдиреЗ рд╕реЗ 3 рджрд┐рди рдкрд╣рд▓реЗ, рд╕рдВрднрд╡рддрдГ рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2025 рдХреЗ рдордзреНрдп рдореЗрдВ рдЬрд╛рд░реА рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рдЙрдореНрдореАрдж рд╣реИред ssc.gov.in рдкрд░ рд▓реЙрдЧрд┐рди рдХрд░реЗрдВ рдпрд╛ Government Naukari рд╕реЗ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдкрд╛рдПрдВред
рдПрдбрдорд┐рдЯ рдХрд╛рд░реНрдб рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВрдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкреВрд░реА рд╣реЛрдиреЗ рдФрд░ рдореВрд▓реНрдпрд╛рдВрдХрди рдХреЗ рдмрд╛рдж рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдШреЛрд╖рд┐рдд рдХрд┐рдП рдЬрд╛рдПрдБрдЧреЗред рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХреЗ рд▓рд┐рдП SSC рдкреЛрд░реНрдЯрд▓ рдФрд░ Government Naukari рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реЗ рд░рд╣реЗрдВред